Die modernen Industriebetriebe benötigen zunehmend effiziente und zugleich sichere Lösungen für die Arbeit in der Höhe.Produktivitätssteigerungen und Schutz der Arbeitnehmer in verschiedenen Anwendungen.
Diese Plattformen sind für Industrie-, Lager- und Wartungsanwendungen konzipiert und verfügen über eine leichte Aluminiumkonstruktion in Kombination mit robusten Stromversorgungssystemen und mehreren Sicherheitsschutzvorrichtungen.Die Serie bietet einen stabilen erhöhten Zugang für die Wartung von Geräten, Bestandsverwaltung und Betriebsbetreuung.
Die AWP-Reihe zeigt mehrere technische Vorteile, die sich mit allgemeinen Herausforderungen am Arbeitsplatz befassen:
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Parameter der Produktpalette beschrieben:
| Modell | AWP6-2000 | AWP8-2000 | AWP10-2000 | AWP12-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Arbeitsbelastung | 300 kg | 300 kg | 250 kg | 200 kg |
| Maximale Arbeitshöhe | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m |
| Plattformhöhe | 6m | 8 m | 10 m | 12 m |
| Abmessungen (L × W × H) | 1.534 × 0,82 × 1,81 m | 1.534 × 0,82 × 1,81 m | 1.794 x 0,82 x 1,86 m | 1.794 × 0,87 × 2,11 m |
| Aufzugsgeschwindigkeit (nach oben/nach unten) | 58/40 Sek | 62/43 Sek. | 70/46 Sek. | 75/54 Sekunden |
| Gewicht (AC/DC) | 570/610 kg | 630/670 kg | 730/770 kg | 825/865 kg |
Die Plattformen beinhalten mehrere Schutzmaßnahmen:
Kompaktes Design mit hydraulischem Antrieb ermöglicht eine einfache Navigation in engen Räumen.
Die modernen Industriebetriebe benötigen zunehmend effiziente und zugleich sichere Lösungen für die Arbeit in der Höhe.Produktivitätssteigerungen und Schutz der Arbeitnehmer in verschiedenen Anwendungen.
Diese Plattformen sind für Industrie-, Lager- und Wartungsanwendungen konzipiert und verfügen über eine leichte Aluminiumkonstruktion in Kombination mit robusten Stromversorgungssystemen und mehreren Sicherheitsschutzvorrichtungen.Die Serie bietet einen stabilen erhöhten Zugang für die Wartung von Geräten, Bestandsverwaltung und Betriebsbetreuung.
Die AWP-Reihe zeigt mehrere technische Vorteile, die sich mit allgemeinen Herausforderungen am Arbeitsplatz befassen:
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Parameter der Produktpalette beschrieben:
| Modell | AWP6-2000 | AWP8-2000 | AWP10-2000 | AWP12-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Arbeitsbelastung | 300 kg | 300 kg | 250 kg | 200 kg |
| Maximale Arbeitshöhe | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m |
| Plattformhöhe | 6m | 8 m | 10 m | 12 m |
| Abmessungen (L × W × H) | 1.534 × 0,82 × 1,81 m | 1.534 × 0,82 × 1,81 m | 1.794 x 0,82 x 1,86 m | 1.794 × 0,87 × 2,11 m |
| Aufzugsgeschwindigkeit (nach oben/nach unten) | 58/40 Sek | 62/43 Sek. | 70/46 Sek. | 75/54 Sekunden |
| Gewicht (AC/DC) | 570/610 kg | 630/670 kg | 730/770 kg | 825/865 kg |
Die Plattformen beinhalten mehrere Schutzmaßnahmen:
Kompaktes Design mit hydraulischem Antrieb ermöglicht eine einfache Navigation in engen Räumen.